Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 | 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | ||||
| 38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 | 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 | 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 | 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 |
| 55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 | 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 |
| 13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 | 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 |
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 | 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 30 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 63 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 14 | 2 lần |
| 46 | 2 lần |
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 8: 26 kỳ
Đầu 6: 15 kỳ
Đầu 3: 14 kỳ
Đầu 9: 11 kỳ
Đầu 5: 7 kỳ
Đầu 2: 5 kỳ
Đầu 4: 3 kỳ
Đầu 0: 2 kỳ
Đầu 7: 1 kỳ
Đầu 1: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 19 kỳ
Đuôi 3: 17 kỳ
Đuôi 8: 13 kỳ
Đuôi 5: 10 kỳ
Đuôi 1: 9 kỳ
Đuôi 9: 5 kỳ
Đuôi 6: 3 kỳ
Đuôi 2: 2 kỳ
Đuôi 7: 1 kỳ
Đuôi 4: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 624 kỳ
58: 529 kỳ
31: 419 kỳ
07: 415 kỳ
27: 294 kỳ
86: 286 kỳ
62: 283 kỳ
74: 281 kỳ
30: 262 kỳ
49: 246 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 31-10-2026 | 28457 |
| Tháng trước | 07-10-2026 | 56488 |
| Năm 2025 | 07-11-2025 | 37814 |
| Năm 2024 | 07-11-2024 | 47813 |
| Năm 2023 | 07-11-2023 | 10949 |
| Năm 2022 | 07-11-2022 | 04067 |
| Năm 2021 | 07-11-2021 | 91386 |
| Năm 2020 | 07-11-2020 | 00356 |
| Năm 2019 | 07-11-2019 | 87024 |
| Năm 2018 | 07-11-2018 | 89911 |
| Năm 2017 | 07-11-2017 | 71038 |
| Năm 2016 | 07-11-2016 | 91479 |
| Năm 2015 | 07-11-2015 | 77915 |
| Năm 2014 | 07-11-2014 | 55145 |
| Năm 2013 | 07-11-2013 | 29933 |
| Năm 2012 | 07-11-2012 | 25905 |
| Năm 2011 | 07-11-2011 | 63169 |
| Năm 2010 | 07-11-2010 | 92115 |
| Năm 2009 | 07-11-2009 | 75781 |
| Năm 2008 | 07-11-2008 | 89661 |
| Năm 2007 | 07-11-2007 | 65197 |
| Năm 2006 | 07-11-2006 | 33769 |
| Năm 2005 | 07-11-2005 | 24795 |
| Năm 2004 | 07-11-2004 | 02549 |
| Năm 2003 | 07-11-2003 | 90737 |
| Năm 2002 | 07-11-2002 | 49116 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 11 năm 2023
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20136 01-11-2023 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9 | 93127 02-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 7 Loto: 27 Tổng: 9 | 65761 03-11-2023 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 | 55858 04-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 8 Loto: 58 Tổng: 3 | 13484 05-11-2023 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2 | ||
| 91484 06-11-2023 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2 | 10949 07-11-2023 Đầu: 4 Đuôi: 9 Loto: 49 Tổng: 3 | 98526 08-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 | 34562 09-11-2023 Đầu: 6 Đuôi: 2 Loto: 62 Tổng: 8 | 94670 10-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7 | 08391 11-11-2023 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 98375 12-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 |
| 19412 13-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 | 85800 14-11-2023 Đầu: 0 Đuôi: 0 Loto: 00 Tổng: 0 | 33859 15-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 54869 16-11-2023 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 | 95110 17-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 0 Loto: 10 Tổng: 1 | 98371 18-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 1 Loto: 71 Tổng: 8 | 38429 19-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 |
| 49071 20-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 1 Loto: 71 Tổng: 8 | 17948 21-11-2023 Đầu: 4 Đuôi: 8 Loto: 48 Tổng: 2 | 14670 22-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7 | 57999 23-11-2023 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8 | 20952 24-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 | 08816 25-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 6 Loto: 16 Tổng: 7 | 11873 26-11-2023 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0 |
| 84757 27-11-2023 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 11913 28-11-2023 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4 | 03141 29-11-2023 Đầu: 4 Đuôi: 1 Loto: 41 Tổng: 5 | 07426 30-11-2023 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 |