Thống kê giải đặc biệt ngày mai XSMB - Giải đặc biệt miền Bắc hôm sau
Giải ĐB về mới nhất 04, xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai
Những lần giải đặc biệt miền Bắc có hai số cuối là 04 (từ 15-05-2002 tới nay) và kỳ ngay sau đó ra gì.
| Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 06804 | - | 22-11-2026 |
| 09-09-2026 | 94504 | 30981 | 10-09-2026 |
| 26-06-2026 | 54804 | 09253 | 27-06-2026 |
| 24-05-2026 | 20104 | 97281 | 25-05-2026 |
| 16-05-2026 | 19404 | 96684 | 17-05-2026 |
| 11-04-2026 | 24204 | 12000 | 12-04-2026 |
| 23-11-2025 | 50004 | 00239 | 24-11-2025 |
| 15-03-2025 | 97404 | 53850 | 16-03-2025 |
| 22-02-2025 | 04104 | 72660 | 23-02-2025 |
| 02-01-2025 | 96404 | 75406 | 03-01-2025 |
| 04-10-2024 | 03304 | 33083 | 05-10-2024 |
| 18-04-2024 | 62904 | 26592 | 19-04-2024 |
| 15-12-2023 | 36904 | 74825 | 16-12-2023 |
| 18-09-2023 | 43104 | 50925 | 19-09-2023 |
| 15-06-2023 | 46904 | 76830 | 16-06-2023 |
| 06-05-2023 | 02904 | 88060 | 07-05-2023 |
| 30-03-2023 | 11504 | 59381 | 31-03-2023 |
| 27-10-2022 | 89604 | 32041 | 28-10-2022 |
| 25-10-2022 | 50604 | 19739 | 26-10-2022 |
| 16-08-2022 | 05904 | 54182 | 17-08-2022 |
| 21-07-2022 | 27404 | 04093 | 22-07-2022 |
| 05-07-2022 | 68404 | 76796 | 06-07-2022 |
| 11-02-2022 | 49104 | 85672 | 12-02-2022 |
| 26-12-2021 | 57404 | 56903 | 27-12-2021 |
| 03-08-2021 | 10004 | 46441 | 04-08-2021 |
| 26-05-2021 | 64904 | 33003 | 27-05-2021 |
| 08-04-2021 | 63904 | 52070 | 09-04-2021 |
| 30-11-2020 | 05104 | 74507 | 01-12-2020 |
| 19-09-2020 | 54004 | 05042 | 20-09-2020 |
| 20-02-2020 | 22204 | 36089 | 21-02-2020 |
| 08-01-2020 | 78804 | 91574 | 09-01-2020 |
| 02-01-2020 | 73604 | 19143 | 03-01-2020 |
| 22-06-2019 | 13304 | 84095 | 23-06-2019 |
| 11-05-2018 | 37704 | 98581 | 12-05-2018 |
| 26-12-2017 | 12404 | 84416 | 27-12-2017 |
| 12-10-2017 | 49604 | 47028 | 13-10-2017 |
| 25-02-2017 | 87204 | 34623 | 26-02-2017 |
| 02-10-2016 | 78904 | 02821 | 03-10-2016 |
| 27-07-2016 | 45804 | 03248 | 28-07-2016 |
| 25-05-2016 | 49604 | 23854 | 26-05-2016 |
| 04-03-2016 | 74704 | 61911 | 05-03-2016 |
| 25-01-2016 | 11704 | 76605 | 26-01-2016 |
| 21-09-2015 | 08304 | 84120 | 22-09-2015 |
| 31-03-2015 | 04704 | 35200 | 01-04-2015 |
| 23-02-2015 | 01204 | 67313 | 24-02-2015 |
| 19-09-2014 | 60804 | 23315 | 20-09-2014 |
| 07-09-2014 | 95004 | 70121 | 08-09-2014 |
| 06-08-2014 | 26004 | 98053 | 07-08-2014 |
| 04-08-2014 | 53604 | 24005 | 05-08-2014 |
| 12-09-2013 | 87404 | 97705 | 13-09-2013 |
| 25-07-2013 | 08904 | 82009 | 26-07-2013 |
| 05-03-2013 | 91904 | 16998 | 06-03-2013 |
| 25-02-2013 | 65404 | 36545 | 26-02-2013 |
| 02-02-2013 | 39204 | 48124 | 03-02-2013 |
| 02-01-2013 | 10604 | 20781 | 03-01-2013 |
| 02-06-2012 | 09704 | 98641 | 03-06-2012 |
| 29-12-2011 | 34404 | 38407 | 30-12-2011 |
| 12-12-2011 | 95304 | 02023 | 13-12-2011 |
| 20-11-2011 | 22704 | 92397 | 21-11-2011 |
| 12-11-2011 | 83004 | 69843 | 13-11-2011 |
| 06-11-2011 | 32504 | 63169 | 07-11-2011 |
| 25-07-2011 | 19804 | 60018 | 26-07-2011 |
| 10-06-2010 | 61804 | 60593 | 11-06-2010 |
| 11-03-2010 | 02904 | 60467 | 12-03-2010 |
| 25-02-2010 | 43504 | 72122 | 26-02-2010 |
| 26-01-2010 | 16904 | 83647 | 27-01-2010 |
| 14-01-2010 | 80204 | 24011 | 15-01-2010 |
| 24-12-2009 | 50804 | 36074 | 25-12-2009 |
| 01-10-2009 | 75304 | 80975 | 02-10-2009 |
| 21-12-2008 | 97904 | 95330 | 22-12-2008 |
| 16-08-2008 | 07304 | 20221 | 17-08-2008 |
| 06-04-2008 | 54804 | 18983 | 07-04-2008 |
| 09-12-2006 | 84204 | 90771 | 10-12-2006 |
| 23-10-2006 | 36004 | 31624 | 24-10-2006 |
| 15-07-2006 | 16504 | 25048 | 16-07-2006 |
| 04-07-2006 | 99704 | 92067 | 05-07-2006 |
| 04-12-2005 | 80004 | 75026 | 05-12-2005 |
| 28-08-2005 | 83404 | 13927 | 29-08-2005 |
| 14-01-2005 | 74604 | 99024 | 15-01-2005 |
| 19-08-2004 | 68304 | 27577 | 20-08-2004 |
| 15-06-2004 | 82404 | 01801 | 16-06-2004 |
| 06-10-2003 | 72604 | 25088 | 07-10-2003 |
| 23-11-2002 | 99704 | 42114 | 24-11-2002 |
| 08-10-2002 | 02004 | 03974 | 09-10-2002 |
| 03-09-2002 | 50604 | 42991 | 04-09-2002 |
| 15-05-2002 | 91904 | 81546 | 16-05-2002 |
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 04
81: 5 lần
41: 3 lần
74: 3 lần
21: 3 lần
05: 3 lần
24: 3 lần
53: 2 lần
00: 2 lần
39: 2 lần
60: 2 lần
83: 2 lần
25: 2 lần
30: 2 lần
93: 2 lần
03: 2 lần
07: 2 lần
43: 2 lần
23: 2 lần
48: 2 lần
11: 2 lần
67: 2 lần
84: 1 lần
50: 1 lần
06: 1 lần
92: 1 lần
82: 1 lần
96: 1 lần
72: 1 lần
70: 1 lần
42: 1 lần
89: 1 lần
95: 1 lần
16: 1 lần
28: 1 lần
54: 1 lần
20: 1 lần
13: 1 lần
15: 1 lần
09: 1 lần
98: 1 lần
45: 1 lần
97: 1 lần
69: 1 lần
18: 1 lần
22: 1 lần
47: 1 lần
75: 1 lần
71: 1 lần
26: 1 lần
27: 1 lần
77: 1 lần
01: 1 lần
88: 1 lần
14: 1 lần
91: 1 lần
46: 1 lần
Thống kê nhanh miền Bắc
Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
Đầu 3: 28 ngày
Đầu 4: 17 ngày
Đầu 8: 11 ngày
Đầu 5: 8 ngày
Đầu 9: 7 ngày
Đầu 2: 6 ngày
Đầu 1: 3 ngày
Đầu 7: 2 ngày
Đầu 6: 1 ngày
Đầu 0: 0 ngày
Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
Đuôi 7: 15 ngày
Đuôi 6: 13 ngày
Đuôi 2: 12 ngày
Đuôi 9: 10 ngày
Đuôi 1: 8 ngày
Đuôi 3: 5 ngày
Đuôi 5: 3 ngày
Đuôi 8: 2 ngày
Đuôi 0: 1 ngày
Đuôi 4: 0 ngày
Tổng 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
Tổng 0: 17 ngày
Tổng 8: 13 ngày
Tổng 9: 9 ngày
Tổng 2: 7 ngày
Tổng 7: 6 ngày
Tổng 3: 5 ngày
Tổng 1: 4 ngày
Tổng 5: 2 ngày
Tổng 6: 1 ngày
Tổng 4: 0 ngày
Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.