Lô gan XSMT - Thống kê lô gan miền Trung lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Trung hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 27 | 24-10-2026 | 14 |
| 68 | 24-10-2026 | 14 |
| 92 | 30-10-2026 | 8 |
| 32 | 01-11-2026 | 6 |
| 49 | 01-11-2026 | 6 |
| 62 | 01-11-2026 | 6 |
| 03 | 02-11-2026 | 5 |
| 66 | 02-11-2026 | 5 |
| 74 | 02-11-2026 | 5 |
| 94 | 02-11-2026 | 5 |
Lô tô gan Miền Trung chủ nhật (chỉ tính các kỳ chủ nhật)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 84 | 30-08-2026 | 9 |
| 27 | 06-09-2026 | 8 |
| 86 | 13-09-2026 | 7 |
| 90 | 13-09-2026 | 7 |
| 42 | 20-09-2026 | 6 |
| 71 | 20-09-2026 | 6 |
| 78 | 20-09-2026 | 6 |
| 12 | 27-09-2026 | 5 |
| 50 | 27-09-2026 | 5 |
| 58 | 27-09-2026 | 5 |
Thống kê lô tô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 27-07-2026 | 28 | 44 |
| 12 | 17-08-2026 | 22 | 37 |
| 10 | 30-08-2026 | 19 | 27 |
| 44 | 30-08-2026 | 19 | 22 |
| 07 | 31-08-2026 | 18 | 39 |
| 60 | 31-08-2026 | 18 | 30 |
| 68 | 06-09-2026 | 17 | 40 |
| 99 | 07-09-2026 | 16 | 38 |
| 63 | 13-09-2026 | 15 | 31 |
| 78 | 13-09-2026 | 15 | 28 |
Thống kê lô tô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 19-08-2026 | 22 | 40 |
| 03 | 23-08-2026 | 21 | 31 |
| 50 | 26-08-2026 | 20 | 37 |
| 24 | 30-08-2026 | 19 | 30 |
| 32 | 30-08-2026 | 19 | 26 |
| 71 | 02-09-2026 | 18 | 47 |
| 42 | 09-09-2026 | 16 | 32 |
| 74 | 13-09-2026 | 15 | 35 |
| 84 | 16-09-2026 | 14 | 41 |
| 89 | 16-09-2026 | 14 | 42 |
Thống kê lô tô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 11-01-2026 | 42 | 42 |
| 04 | 26-04-2026 | 27 | 27 |
| 94 | 17-05-2026 | 24 | 41 |
| 52 | 14-06-2026 | 20 | 31 |
| 46 | 21-06-2026 | 19 | 24 |
| 74 | 05-07-2026 | 17 | 36 |
| 58 | 12-07-2026 | 16 | 29 |
| 85 | 19-07-2026 | 15 | 41 |
| 14 | 26-07-2026 | 14 | 24 |
| 90 | 26-07-2026 | 14 | 25 |